У списку 100 найпопулярніших статей Вікіпедії сім жінок

Відвідуваність української Вікіпедії 2019-05-01

У квітні 2019 відвідуваність української Вікіпедії становила 66 556 860 переглядів сторінок і виросла у порівнянні з квітнем 2018 на 37%.

Серед найпопулярніших у квітні статей:

  1. Порошенко Марина Анатоліївна, 46 991 переглядів, загальне 14-е місце
  2. Соколова Яніна Михайлівна, 44 422, 16-е
  3. Леся Українка, 38 787, 23-є
  4. Муха Оксана Володимирівна, 33 325, 26-е
  5. Тимошенко Юлія Володимирівна, 23 141, 49-е
  6. Квітка Цісик, 19 336, 80-е
  7. Мостова Юлія Володимирівна, 18 615, 85-е

Повний список 100 найпопулярніші у квітні сторінок:

  1. Зеленський Володимир Олександрович, 302 670 переглядів
  2. Вибори Президента України 2019, 154 066
  3. Порошенко Петро Олексійович, 144 704
  4. Україна, 104 973
  5. Собор Паризької Богоматері, 84 995
  6. Перехід церковних громад до ПЦУ, 81 719
  7. Апаршин Іван Михайлович, 58 793
  8. Рябошапка Руслан Георгійович, 57 429
  9. Пальчевський Андрій Іванович, 55 642
  10. Вибори Президента України 2014, 50 241
  11. Разумков Олександр Васильович, 50 208
  12. Разумков Дмитро Олександрович, 48 832
  13. Шевченко Тарас Григорович, 47 284
  14. Порошенко Марина Анатоліївна, 46 991
  15. Великдень, 44 654
  16. Соколова Яніна Михайлівна, 44 422
  17. Коломойський Ігор Валерійович, 43 905
  18. Друга світова війна, 43 073
  19. Президент України, 42 077
  20. Роттердам плюс, 41 298
  21. Чорнобильська катастрофа, 39 163
  22. Баканов Іван Геннадійович, 38 950
  23. Леся Українка, 38 787
  24. Список президентів України, 36 775
  25. Данилюк Олександр Олександрович, 33 866
  26. Муха Оксана Володимирівна, 33 325
  27. Манжосов Денис Володимирович, 32 687
  28. Київ, 32 422
  29. Сполучені Штати Америки, 30 589
  30. Населення України, 28 866
  31. Бароко, 28 804
  32. Класицизм, 28 481
  33. Месники: Завершення, 28 474
  34. Велика Британія, 28 367
  35. Вибори Президента України 2010, 28 261
  36. Німеччина, 28 030
  37. Смешко Ігор Петрович, 27 332
  38. Європейський Союз, 26 310
  39. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9, 26 271
  40. Янукович Віктор Федорович, 25 548
  41. Білки, 25 546
  42. Зеленський Олександр Семенович, 25 220
  43. Стефанчук Руслан Олексійович, 25 091
  44. Мішані ліси України, 25 056
  45. Тварини Червоної книги України, 24 756
  46. Гра престолів (сезон 8), 24 068
  47. Природні заповідники України, 23 631
  48. Війна на сході України, 23 283
  49. Тимошенко Юлія Володимирівна, 23 141
  50. Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (з квітня 2019 року), 23 101
  51. Польща, 22 800
  52. Міщанин-шляхтич, 22 626
  53. Львів, 22 427
  54. Канада, 22 419
  55. Вибори Президента України 2019 (соціологічні опитування), 22 151
  56. Слуга народу (політична партія), 21 882
  57. .torrent, 21 671
  58. Гай Юлій Цезар, 21 470
  59. Амінокислоти, 21 293
  60. Крохмаль, 21 169
  61. Список українських жіночих імен, 20 795
  62. Жири, 20 786
  63. Ющенко Віктор Андрійович, 20 583
  64. Дніпро, 20 550
  65. Вірус, 20 338
  66. НАТО, 20 312
  67. Постмодернізм, 20 097
  68. Перша світова війна, 20 078
  69. Чорне море, 19 980
  70. Я, ти, він, вона (фільм, 2018), 19 912
  71. Великоднє привітання, 19 866
  72. Франція, 19 859
  73. Український степ, 19 710
  74. Парламентські вибори в Україні 2019, 19 678
  75. Студія Квартал-95, 19 577
  76. Прислівник, 19 536
  77. Рослини, 19 521
  78. Гладковський Олег Володимирович, 19 403
  79. Кучма Леонід Данилович, 19 340
  80. Квітка Цісик, 19 336
  81. Верховна Рада України, 19 114
  82. Японія, 19 073
  83. Оцтова кислота, 19 035
  84. Слуга народу (серіал, 2015), 18 966
  85. Мостова Юлія Володимирівна, 18 615
  86. Український лісостеп, 18 541
  87. Італія, 18 399
  88. Неоподатковуваний мінімум, 18 328
  89. Євразія, 18 304
  90. Лісова пісня, 18 144
  91. Кір, 18 107
  92. Дебати, 18 104
  93. Винниченко Володимир Кирилович, 17 967
  94. Благовіщення, 17 893
  95. Гриценко Анатолій Степанович, 17 886
  96. Грушевський Михайло Сергійович, 17 880
  97. Кравчук Леонід Макарович, 17 848
  98. Поведінка, 17 757
  99. Стус Василь Семенович, 17 753
  100. Вибори Президента України 2004, 17 747

Джерело: http://elita.org.ua/dosiahnutyy-rekord-zrostannia-vidviduvanosti-ukrains-koi-vikipedii/