Як повідомляє Радіо Свобода, у квітні на Вікіпедії найбільше цікавилися історією, Шевченком, виборами, Бандерою і Путіним.
Детальніше приглянемося до квітневого списку 100 найпопулярніших статей Вікіпедії і виділимо у ньому жінок:
Нр. | Нр. у загальному списку |
Відвідано разів | Назва статті |
1 | 21 | 23,722 | Богомолець Ольга Вадимівна |
2 | 30 | 18 010 | Роксолана |
3 | 46 | 14 403 | Леся Українка |
4 | 54 | 13 188 | Тимошенко Юлія Володимирівна |
5 | 59 | 12 484 | Коник-Фреймут Ольга Михайлівна |
6 | 80 | 10 897 | Оробець Леся Юріївна |
7 | 81 | 10 896 | Костенко Ліна Василівна |
8 | 93 | 10 367 | Марко Вовчок |
9 | 98 | 10 183 | Поклонська Наталія Володимирівна |
10 | 106 | 8 806 | Сюмар Вікторія Петрівна |
Показово, що всі десять найпопулярніших в українській Вікіпедії жінок є українками.